EVENT

DOLOMITI SUPERBIKE 2009

Und hier die Ergebnisse unserer Teilnehmer an der 15. Ausgabe Südtirol Dolomiti Superbike!

Gratulation allen Startern für die erfolgreiche Leistung!!!!

Die gesamte Ergebnisliste findet ihr unter www.dolomitisuperbike.com!

115,5 km Männer
Name Rang/Kat.Rang Zeit Rückstand
Mahlknecht Gerhard 99./9. 5:45.40,8 1:11.38,4
Rabensteiner Johann 243./30. 6:14.50,7 1:40.48,3
Rofner Erich 580./83. 6:57.34,8 2:23.32,4
Paller Roman 870./142. 7:36.51,4 3:02.49,0
115,5 km Frauen
Name Rang/Kat.Rang Zeit Rückstand
Zemmer Ruth 12./2. 6:48.35,9 1:08.31,9
60,5 km Männer
Name Rang/Kat.Rang Zeit Rückstand
Lercher Karl 11./1. 2:25.20,9 6.04,4
Vikoler Alois 31./3. 2:33.05,7 13.49,2
Kusstatscher Kurt 74./11. 2:40.37,4 21.20,9
Schrott Hans 88./13. 2:43.32,1 24.15,6
Kerschbaumer Armin 93./19. 2:44.01,0 24.44,5
Hofer Franz 106./20. 2:45.55,8 26.39,3
Oberhofer Markus 135./29. 2:48.40,5 29.24,0
Hasler Anton 181./5. 2:53.07,5 33.51,0
Verdorfer Matthäus 203./44. 2:54.46,6 35.30,1
Fink Christian 209./37. 2:55.14,8 35.58,3
Rebeschini Stefano 266./52. 2:59.13,1 39.56,6
Obexer Nik 303./66. 3:02.10,8 42.54,3
Gebhard Georg 379./40. 3:07.05,5 47.49,0
Blasbichler Josef 387./92. 3:07.22,3 48.05,8
Prader Paul 388./75. 3:07.26,1 48.09,6
Gruber Christian 436./83. 3:10.08,6 50.52,1
Ploner Peter 658./169. 3:23.23,7 1:04.07,2
Santifaller Philipp 668./134. 3:23.58,3 1:04.41,8
Delueg Patrick 770./148. 3:31.07,8 1:11.51,3
Gasser Josef 833./215. 3:34.46,5 1:15.30,0
Wieland Christian 1048./188. 3:51.37,4 1:32.20,9
Rabanser Hans 1228./9. 4:12.32,0 1:53.15,5
Junior Rennen
Name Kat.Rang Zeit Rückstand
Oberhuber Felix 11. 11.06,0 1.39,7
Hofer Hannes 14. 11.24,9 1.58,6
Noflatscher Joachim 15. 11.53,8 2.27,5



zurück